
燃油卡丁車
主要技術(shù)參數(shù)及性能指標(biāo):
發(fā)動機(jī) | 200CC發(fā)動機(jī) | 動力 | 單杠 油冷 四沖程 |
傳動系統(tǒng) | 鏈條傳動 | 檔位 | 前進(jìn)空擋 后退 |
啟動方式 | 電啟動 | 減震 | 前后氣囊液壓減震 |
剎車 | 前后液壓碟剎 | 驅(qū)動 | 后輪鏈條驅(qū)動 |
時速 | 60碼 | 載重 | 300kg |
油箱 | 8升 | 長寬高 | 2550-1550-1550mm |
經(jīng)濟(jì)油耗 | 4L/100km |
圖片展示

