
2座觀光車
主要技術(shù)參數(shù)及性能指標:
外廓尺寸 | 1650*1090*1500MM | 制動距離 | 2—4M |
續(xù)航時間 | >20小時 | 爬坡能力 | 25%坡道20M |
蕞大速度 | <8、10KM/H | 標準乘員 | 2成人+1小孩 |
電機 | 24V 1000W無刷差速電機 | 車重 | 120KG(不含電池) |
電池 | 12V 150AH鉛酸牽引電池 | 軸距 | 1230MM |
充電器 | A型24V16A代步車專用充電器 | 前輪距 | 935MM |
控制器 | 進退保護飛車保護無級調(diào)速器 | 后輪距 | 935MM |
車身 | 高強度復(fù)合材料車身(終身保修) | 回轉(zhuǎn)半徑 | 3M |
傳動系統(tǒng) | 一體化后橋差速電機 | 輪胎型號 | 13*6.50-6 |
制動系統(tǒng) | 機械拉索轂式制動器 | 顏色 | 紅、黃、白、綠、藍 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條轉(zhuǎn)向器自動間償隙補償 | 玻璃 | 前后安全鋼化玻璃 |
智能收費系統(tǒng) | 原車自帶4G掃碼系統(tǒng),有電子圍欄,收費精準,管理方便 | 語音自檢 | 整車所有故障播報 |
優(yōu)勢:本公司采用新型材料制成的觀光車、船,產(chǎn)品綠色環(huán)保、重量輕、耐腐蝕、抗沖擊、韌性強、可回收,模具制作,質(zhì)量好、工藝標準,觀光車體終身質(zhì)保,如有質(zhì)量問題免費更換。
掃碼系統(tǒng)為4G系統(tǒng),在運行中不斷網(wǎng),電子圍欄不卡頓,不會出現(xiàn)死機收費不清晰等問題,減少游客投訴,收款日結(jié)清,電量及收費一目了然。
圖片展示













