
摩托電動三輪車系列
車型 | 電動載人三輪車 | ||
配置表 | |||
車身尺寸:L*W*H mm | 2760*1190*1650 | 雨刮 | ● |
軸距 mm | 1670 | 鋼輪 | ● |
后輪距 mm | 992 | 敞開式天窗 | ● |
最小轉彎半徑 mm | 4100 | 滑動車窗 | ● |
最小離地間隙 mm | 110 | 折疊可調式車外后視鏡 | ● |
整備質量 Kg | 540 | 獨立前LED轉向燈 | ● |
總質量 Kg | 960 | 帶LED的組合尾燈 | ● |
載客數 | 6 | 雙反射器 | ● |
電機類型 | 直流永磁電機 | 后備箱 | ● |
電機額定功率 Kw | 3 | 倒車燈 | ● |
電機額定電壓 V | 60 | 牌照燈 | ● |
******扭矩 N.m | 21 | 前雙向調節(jié)仿皮座椅 | ● |
額定轉速 r/min | 3200 | 中間仿皮座凳 | ● |
電池類型 | 鉛酸免維護 | 后仿皮座椅 | ● |
電池規(guī)格 | 12V150AH | 數字儀表 | ● |
電池數量 | 5 | 倒車報警 | ● |
充電機類型 | 便攜式充電器 | 帶MP3/USB/SD/時鐘的收音機 | ● |
充電電壓 V | 220 | 高保真音響 | 無 |
驅動類型 | 后輪驅動 | 前雙杯座 | ● |
車身結構 | 一體式車架 | 腳制動 | ● |
制動類型(前/后) | 液壓鼓式/液壓鼓式 | 手制動 | ● |
前輪轉向角度 ° | 30 | 前手套箱 | ● |
絕緣等級 | H | 防滑鋁合金地板 | ● |
轉向類型 | 手把 | P4 4mm LED 全彩顯示屏路牌 | ● |
車輪尺寸 (前/后) | 前:135/70R12 后:135/70R12 | 國標交流充電座 | ● |
最高車速 Km/h,滿載 | 35 | 電子鎖 | ● |
爬坡度 %,滿載 | 25 | 出租車TAXI頂燈 | ● |
續(xù)航 Km,30km/h等速,空載 | 170 | / | / |
整車使用年限 | 不小于5年 | 電池使用頻率 | 不少于500次充放電 |
備注: |
● 標準;× 無;○ 選裝 支持訂做! |
圖片展示



